학회연혁

좌우로 스크롤 해보세요

학회연혁 내역표 - 년도, 날짜, 내용으로 구성
년도 날짜 내용
2010년 2010.02.28 한국측량학회지 제28권 제1호
2010.04.22 2010한국측량학회춘계학술발표회
2010.04.30 한국측량학회지 제28권 제2호
2010.06.30 한국측량학회지 제28권 제3호
2010.08.31 한국측량학회지 제28권 제4호
2010.10.31 한국측량학회지 제28권 제5호
2010.12.31 한국측량학회지 제28권 제6호
2011년 2011.02.28 한국측량학회지 제29권 제1호
2011.04.21 2011한국측량학회춘계학술발표회
2011.04.30 한국측량학회지 제29권 제2호
2011.06.30 한국측량학회지 제29권 제3호
2011.08.31 한국측량학회지 제29권 제4호
2011.10.31 한국측량학회지 제29권 제5호
2011.12.31 한국측량학회지 제29권 제6호
2012년 2012.02.29 한국측량학회지 제30권 제1호
2012.04.26 2012한국측량학회춘계학술발표회
2012.04.30 한국측량학회지 제30권 제2호
2012.06.30 한국측량학회지 제30권 제3호
2012.08.30 한국측량학회지 제30권 제4호
2012.10.31 한국측량학회지 제30권 제5호
2012.12.31 한국측량학회지 제30권 제6호
2012.12.31 한국측량학회지 제30권 제6호 영문호
2013년 2013.02.28 한국측량학회지 제31권 제1호
2013.04.25 2013한국측량학회춘계학술발표회
2013.04.30 한국측량학회지 제31권 제2호
2013.06.30 한국측량학회지 제31권 제3호
2013.08.31 한국측량학회지 제31권 제4호
2013.10.31 한국측량학회지 제31권 제5호
2013.12.31 한국측량학회지 제31권 제6호
2013.12.31 한국측량학회지 제31권 제6호 영문호
2014년 2014.02.28 한국측량학회지 제32권 제1호
2014.04.24 2014한국측량학회춘계학술발표회
2014.04.30 한국측량학회지 제32권 제2호
2014.06.30 한국측량학회지 제32권 제3호
2014.08.31 한국측량학회지 제32권 제4호
2014.08.31 한국측량학회지 제32권 제4호 지적특별호
2014.10.31 한국측량학회지 제32권 제5호
2014.12.31 한국측량학회지 제32권 제6호
2015년 2015.02.28 한국측량학회지 제33권 제1호
2015.04.23 ~ 2015.04.24 2015춘계학술발표회
2015.04.30 한국측량학회지 제33권 제2호
2015.06.30 한국측량학회지 제33권 제3호
2015.08.31 한국측량학회지 제33권 제4호
2015.10.31 한국측량학회지 제33권 제5호
2015.12.31 한국측량학회지 제33권 제6호
2016년 2016.02.29 한국측량학회지 제34권 제1호
2016.04.28 ~ 2016.04.29 2016 정기학술발표회
2016.04.30 한국측량학회지 제34권 제2호
2016.06.30 한국측량학회지 제34권 제3호
2016.08.31 한국측량학회지 제34권 제4호
2016.10.31 한국측량학회지 제34권 제5호
2016.12.31 한국측량학회지 제34권 제6호
2017년 2017.02.28 한국측량학회지 제35권 제1호
2017.04.20 ~ 2017.04.21 2017 정기학술발표회
2017.04.30 한국측량학회지 제35권 제2호
2017.06.30 한국측량학회지 제35권 제3호
2017.08.31 한국측량학회지 제35권 제4호
2017.10.31 한국측량학회지 제35권 제5호
2017.12.31 한국측량학회지 제35권 제6호
2018년 2018.02.28 한국측량학회지 제36권 제1호
2018.04.19 ~ 2018.04.20 2018 정기학술발표회
2018.04.30 한국측량학회지 제36권 제2호
2018.06.30 한국측량학회지 제36권 제3호
2018.08.31 한국측량학회지 제36권 제4호
2018.10.31 한국측량학회지 제36권 제5호
2018.12.31 한국측량학회지 제37권 제6호
2019년 2019.02.28 한국측량학회지 제37권 제1호
2019.04.11 ~ 2019.04.12 2019 정기학술발표회
2019.04.30 한국측량학회지 제37권 제2호
2019.06.30 한국측량학회지 제37권 제3호
2019.08.31 한국측량학회지 제37권 제4호
2019.10.31 한국측량학회지 제37권 제5호
2019.12.31 한국측량학회지 제37권 제6호
2020년 2020.02.29 한국측량학회지 제38권 제1호
2020.04.30 한국측량학회지 제38권 제2호
2020.06.30 한국측량학회지 제38권 제3호
2020.07.02 ~ 2020.07.03 2020 정기학술발표회
2020.08.31 한국측량학회지 제38권 제4호
2020.10.31 한국측량학회지 제38권 제5호
2020.12.31 한국측량학회지 제38권 제6호
2021년 2021.02.28 한국측량학회지 제39권 제1호
2021.04.30 한국측량학회지 제39권 제2호
2021.05.13 ~ 2021.05.14 2021 정기학술발표회
2021.06.30 한국측량학회지 제39권 제3호
2021.08.31 한국측량학회지 제39권 제4호
2021.10.31 한국측량학회지 제39권 제5호
2021.11.04 ~ 2021.11.06 2021 정기학술발표회
2021.12.31 한국측량학회지 제39권 제6호
2022년 2022.02.28 한국측량학회지 제40권 제1호
2022.04.21 ~ 2022.04.22 2022 정기학술발표회
2022.04.30 한국측량학회지 제40권 제2호
2022.06.30 한국측량학회지 제40권 제3호
2022.08.31 한국측량학회지 제40권 제4호
2022.10.31 한국측량학회지 제40권 제5호
2022.12.31 한국측량학회지 제40권 제6호
2023년 2023.02.28 한국측량학회지 제41권 제1호
2023.04.30 한국측량학회지 제41권 제2호
2023.05.11 ~ 2023.05.12 2023 정기학술발표회
2023.06.30 한국측량학회지 제41권 제3호
2023.08.31 한국측량학회지 제41권 제4호
2023.10.31 한국측량학회지 제41권 제5호
2023.12.31 한국측량학회지 제41권 제6호
2024년 2024.02.29 한국측량학회지 제42권 제1호
2024.04.25 ~ 2024.04.27 2024 정기학술발표회
2024.04.30 한국측량학회지 제42권 제2호
2024.07.06 한국측량학회지 제42권 제3호
2024.09.08 한국측량학회지 제42권 제4호
2024.11.14 ~ 2024.11.16 2024 공동 추계학술대회
TOP